
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13010 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,75690 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,47210 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91500 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,11970 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45940 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 62,53100 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,85080 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 96,55200 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 382,90000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 145,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,09310 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 161,13000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32530 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 555,77000 | - | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56300 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83820 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,55000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,78150 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,85400 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,52200 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90120 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,05170 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26030 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,45550 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,92990 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,83480 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,77900 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,10800 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13010 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,75690 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,47210 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91500 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,11970 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45940 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 62,53100 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,85080 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 96,55200 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 382,90000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 145,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,09310 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 161,13000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32530 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 555,77000 | - | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56300 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83820 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,55000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,78150 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,85400 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,52200 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90120 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,05170 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26030 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,45550 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,92990 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,83480 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,77900 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,10800 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13010 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,75690 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,47210 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91500 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,11970 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45940 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 62,53100 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,85080 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 96,55200 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 382,90000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 145,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,09310 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 161,13000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32530 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 555,77000 | - | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56300 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83820 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,55000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,78150 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,85400 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,52200 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90120 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,05170 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26030 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,45550 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,92990 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,83480 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,77900 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,10800 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13010 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,75690 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,47210 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91500 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,11970 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45940 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 62,53100 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,85080 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 96,55200 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 382,90000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 145,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 4,09310 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 161,13000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32530 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 555,77000 | - | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56300 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83820 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,55000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,78150 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,85400 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,52200 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90120 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,05170 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,26030 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,45550 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,92990 | - | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,83480 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,77900 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,10800 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 23. 5. 2025, Národná banka Slovenska
Ako funguje menová kalkulačka
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Zmeny v menovej kalkulačke – Posilnenie a oslabenie kurzu
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Základné pojmy
Devíza
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuta
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Forex
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Kurzový lístok – Nákup
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Kurzový lístok – Predaj
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.