
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07970 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,71200 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,22520 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,96000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,84450 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46160 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 61,94700 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,39880 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 92,34600 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 17 909,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,50000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98400 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,64000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 19,61130 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 585,65000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,54440 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83358 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,13000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,79120 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,96760 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,29400 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,88450 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97740 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,17750 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44810 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,95250 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,82000 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,66400 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 41,03870 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07970 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,71200 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,22520 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,96000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,84450 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46160 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 61,94700 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,39880 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 92,34600 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 17 909,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,50000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98400 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,64000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 19,61130 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 585,65000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,54440 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83358 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,13000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,79120 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,96760 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,29400 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,88450 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97740 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,17750 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44810 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,95250 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,82000 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,66400 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 41,03870 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07970 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,71200 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,22520 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,96000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,84450 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46160 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 61,94700 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,39880 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 92,34600 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 17 909,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,50000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98400 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,64000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 19,61130 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 585,65000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,54440 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83358 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,13000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,79120 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,96760 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,29400 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,88450 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97740 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,17750 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44810 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,95250 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,82000 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,66400 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 41,03870 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07970 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,71200 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,22520 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,96000 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,84450 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46160 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 61,94700 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,39880 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 92,34600 | - | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 17 909,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,50000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,98400 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,64000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 19,61130 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 585,65000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,54440 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,83358 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,13000 | + | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,79120 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,96760 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,29400 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,88450 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,97740 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,17750 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44810 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,95250 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,82000 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 36,66400 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 41,03870 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 28. 3. 2025, Národná banka Slovenska
Ako funguje menová kalkulačka
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Zmeny v menovej kalkulačke – Posilnenie a oslabenie kurzu
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Základné pojmy
Devíza
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuta
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Forex
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Kurzový lístok – Nákup
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Kurzový lístok – Predaj
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.