
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07370 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,60610 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 5,28660 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 23,62500 | = | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,65410 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,44980 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 60,22800 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,41260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 88,61700 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 15 979,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 149,50000 | - | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,93360 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 149,98000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32840 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 399,86000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,43420 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86113 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 368,65000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95890 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 18,61880 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75800 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,76960 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,95300 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,47880 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44600 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,97510 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,64800 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,40800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 25,08750 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07370 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,60610 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 5,28660 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 23,62500 | = | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,65410 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,44980 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 60,22800 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,41260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 88,61700 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 15 979,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 149,50000 | - | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,93360 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 149,98000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32840 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 399,86000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,43420 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86113 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 368,65000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95890 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 18,61880 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75800 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,76960 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,95300 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,47880 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44600 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,97510 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,64800 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,40800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 25,08750 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07370 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,60610 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 5,28660 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 23,62500 | = | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,65410 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,44980 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 60,22800 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,41260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 88,61700 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 15 979,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 149,50000 | - | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,93360 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 149,98000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32840 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 399,86000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,43420 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86113 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 368,65000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95890 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 18,61880 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75800 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,76960 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,95300 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,47880 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44600 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,97510 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,64800 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,40800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 25,08750 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,07370 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,60610 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 5,28660 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 23,62500 | = | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 7,65410 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,44980 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 60,22800 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,41260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 88,61700 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 15 979,50000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 149,50000 | - | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,93360 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 149,98000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,32840 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 399,86000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,43420 | - | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86113 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 368,65000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,95890 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 18,61880 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75800 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,76960 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 4,95300 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,47880 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,44600 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,97510 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,64800 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,40800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 25,08750 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 8. 6. 2023, Národná banka Slovenska
Ako funguje menová kalkulačka
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Zmeny v menovej kalkulačke – Posilnenie a oslabenie kurzu
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Základné pojmy
Devíza
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuta
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Forex
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Kurzový lístok – Nákup
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Kurzový lístok – Predaj
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.