Zhodnocujte svoje financie s J&T BANKOU - expertom na investície.
- Privatbanka TERMÍNOVANÝ VKLAD – 3 % ročne
- bez dodatočných podmienok
- pri vklade na 2 roky
- chránené Fondom ochrany vkladov
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 57 291,40 € | 1,10 % | -1,04 % | 1 145 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 661,04 € | 1,55 % | -1,92 % | 200 475 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,841747 € | -0,01 % | -0,03 % | 155 213 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,17 € | 0,42 % | -1,04 % | 71 055 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 515,72 € | 0,86 % | -0,82 % | 70 322 900 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,842238 € | -0,01 % | -0,02 % | 61 813 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 67,64 € | 1,14 % | -2,85 % | 38 410 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,233680 € | 0,20 % | -0,17 % | 22 134 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,077104 € | 1,03 % | -1,38 % | 13 007 500 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 438,47 € | 0,35 % | 0,29 % | 8 766 430 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,218229 € | 1,21 % | -1,06 % | 7 869 790 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,06 € | -0,06 % | -2,87 % | 6 505 480 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,48 € | 0,17 % | 3,74 % | 5 376 910 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,06 € | 1,22 % | -1,79 % | 4 997 960 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,842207 € | 0,01 % | 0,01 % | 4 518 760 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,131283 € | 1,31 % | -0,84 % | 4 296 480 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 208,35 € | 0,49 % | 7,20 % | 3 444 090 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 44,23 € | 0,72 % | -1,44 % | 3 398 640 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,075355 € | 0,88 % | -0,86 % | 3 240 490 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,36 € | 0,78 % | 0,32 % | 3 177 450 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064612 € | 0,40 % | -1,99 % | 2 575 120 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 295,84 € | 0,07 % | 1,42 % | 1 971 830 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,99 € | 2,19 % | 6,14 % | 1 897 030 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,07 € | 1,08 % | -0,47 % | 1 780 410 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 91,64 € | 0,87 % | -0,11 % | 1 404 520 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 57 291,40 € | 1,10 % | -1,04 % | 1 145 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 661,04 € | 1,55 % | -1,92 % | 200 475 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,841747 € | -0,01 % | -0,03 % | 155 213 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,17 € | 0,42 % | -1,04 % | 71 055 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 515,72 € | 0,86 % | -0,82 % | 70 322 900 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,842238 € | -0,01 % | -0,02 % | 61 813 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 67,64 € | 1,14 % | -2,85 % | 38 410 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,233680 € | 0,20 % | -0,17 % | 22 134 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,077104 € | 1,03 % | -1,38 % | 13 007 500 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 438,47 € | 0,35 % | 0,29 % | 8 766 430 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,218229 € | 1,21 % | -1,06 % | 7 869 790 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,06 € | -0,06 % | -2,87 % | 6 505 480 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,48 € | 0,17 % | 3,74 % | 5 376 910 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,06 € | 1,22 % | -1,79 % | 4 997 960 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,842207 € | 0,01 % | 0,01 % | 4 518 760 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,131283 € | 1,31 % | -0,84 % | 4 296 480 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 208,35 € | 0,49 % | 7,20 % | 3 444 090 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 44,23 € | 0,72 % | -1,44 % | 3 398 640 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,075355 € | 0,88 % | -0,86 % | 3 240 490 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,36 € | 0,78 % | 0,32 % | 3 177 450 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064612 € | 0,40 % | -1,99 % | 2 575 120 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 295,84 € | 0,07 % | 1,42 % | 1 971 830 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,99 € | 2,19 % | 6,14 % | 1 897 030 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,07 € | 1,08 % | -0,47 % | 1 780 410 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 91,64 € | 0,87 % | -0,11 % | 1 404 520 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 57 291,40 € | 1,10 % | -1,04 % | 1 145 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 661,04 € | 1,55 % | -1,92 % | 200 475 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,841747 € | -0,01 % | -0,03 % | 155 213 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,17 € | 0,42 % | -1,04 % | 71 055 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 515,72 € | 0,86 % | -0,82 % | 70 322 900 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,842238 € | -0,01 % | -0,02 % | 61 813 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 67,64 € | 1,14 % | -2,85 % | 38 410 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,233680 € | 0,20 % | -0,17 % | 22 134 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,077104 € | 1,03 % | -1,38 % | 13 007 500 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 438,47 € | 0,35 % | 0,29 % | 8 766 430 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,218229 € | 1,21 % | -1,06 % | 7 869 790 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,06 € | -0,06 % | -2,87 % | 6 505 480 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,48 € | 0,17 % | 3,74 % | 5 376 910 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,06 € | 1,22 % | -1,79 % | 4 997 960 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,842207 € | 0,01 % | 0,01 % | 4 518 760 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,131283 € | 1,31 % | -0,84 % | 4 296 480 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 208,35 € | 0,49 % | 7,20 % | 3 444 090 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 44,23 € | 0,72 % | -1,44 % | 3 398 640 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,075355 € | 0,88 % | -0,86 % | 3 240 490 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,36 € | 0,78 % | 0,32 % | 3 177 450 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064612 € | 0,40 % | -1,99 % | 2 575 120 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 295,84 € | 0,07 % | 1,42 % | 1 971 830 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,99 € | 2,19 % | 6,14 % | 1 897 030 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,07 € | 1,08 % | -0,47 % | 1 780 410 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 91,64 € | 0,87 % | -0,11 % | 1 404 520 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 57 291,40 € | 1,10 % | -1,04 % | 1 145 130 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 661,04 € | 1,55 % | -1,92 % | 200 475 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,841747 € | -0,01 % | -0,03 % | 155 213 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,17 € | 0,42 % | -1,04 % | 71 055 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 515,72 € | 0,86 % | -0,82 % | 70 322 900 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,842238 € | -0,01 % | -0,02 % | 61 813 500 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 67,64 € | 1,14 % | -2,85 % | 38 410 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,233680 € | 0,20 % | -0,17 % | 22 134 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,077104 € | 1,03 % | -1,38 % | 13 007 500 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 438,47 € | 0,35 % | 0,29 % | 8 766 430 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,218229 € | 1,21 % | -1,06 % | 7 869 790 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,06 € | -0,06 % | -2,87 % | 6 505 480 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 291,48 € | 0,17 % | 3,74 % | 5 376 910 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,06 € | 1,22 % | -1,79 % | 4 997 960 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,842207 € | 0,01 % | 0,01 % | 4 518 760 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,131283 € | 1,31 % | -0,84 % | 4 296 480 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 208,35 € | 0,49 % | 7,20 % | 3 444 090 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 44,23 € | 0,72 % | -1,44 % | 3 398 640 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,075355 € | 0,88 % | -0,86 % | 3 240 490 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 7,36 € | 0,78 % | 0,32 % | 3 177 450 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064612 € | 0,40 % | -1,99 % | 2 575 120 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 295,84 € | 0,07 % | 1,42 % | 1 971 830 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 2,99 € | 2,19 % | 6,14 % | 1 897 030 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,07 € | 1,08 % | -0,47 % | 1 780 410 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 91,64 € | 0,87 % | -0,11 % | 1 404 520 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 11. 2. 2026 22:29:11
Kurzy kryptomien majú dynamický vývoj
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Výhody obchodovania s kryptomenami
- Anonymita
- Decentralizácia – žiadna tretia strana nemôže ovplyvňovať menovú politiku
- Jednoduchosť a rýchlosť platieb
- Nízke alebo žiadne poplatky za obchodovanie
- Kryptomeny neovplyvní inflácia
Nevýhody obchodovania s kryptomenami
- Vysoká rizikovosť a volatilita
- Pre obchodovanie s kryptomenami je potrebné porozumieť procesu ich nákupu
- Bezpečnosť – Krypto peňaženky sú stále častejším útokom hackerov
- Kryptomeny nie sú všeobecne akceptované ako platidlo
Najznámejšie kryptomeny
Bitcoin (BTC)
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum (ETH)
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin (LTC)
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.
BitcoinBTC
EthereumETH
TetherUSDT
XRPXRP
Binance CoinBNB
USD CoinUSDC
SolanaSOL
TRONTRX
DogecoinDOGE
Bitcoin CashBCH
CardanoADA
UNUS SED LEOLEO
MoneroXMR
ChainlinkLINK
DaiDAI
StellarXLM
ZcashZEC
LitecoinLTC
Hedera HashgraphHBAR
AvalancheAVAX
Crypto.com CoinCRO
PAX GoldPAXG
UniswapUNI
PolkadotDOT
AaveAAVE